BROCADE EM-6505-12-16G-0R
Артикул: T00125
Срок доставки уточним в КП
666 624,00 ₽
Актуальная цена — в КП. При изменении курса валют стоимость может снизиться или увеличиться.
Производитель: Huawei
Артикул: T37478
Срок доставки уточним в КП
862 709,09 ₽
Актуальную цену подтвердим в коммерческом предложении. Из-за изменений курса валют стоимость может как снизиться, так и увеличиться.
Нажмите на QR-код, чтобы увеличить.
Уточните условия поставки у менеджера.
Коммутатор: Huawei CloudEngine CE5882-48T4S-B 48×1G +4×10G SFP+ Uplinks Switch — Ready to Ship. Артикул: NS-CE5882-48T4SB-2. Выбранный вариант: Availability: Ready to Ship.
Параметры и сведения о модели
| Артикул выбранного варианта | NS-CE5882-48T4SB-2 |
|---|---|
| Availability | Ready to Ship |
| Штрихкод | 17841937088668 |
| Описание | Характеристики |
|---|---|
| Параметр | Характеристика |
| Модель | Huawei CloudEngine 5882‑48T4S‑B |
| Порты | 48 × GE RJ45; 4 × 10 GE SFP+ |
| Коммутационная способность | 336 Gbps |
| Скорость пересылки пакетов | 252 Mpps |
| Процессор | Quad-core 1.4 GHz |
| Память и накопители | 4 GB DRAM, 64 MB NOR, 1 GB NAND |
| Системный буфер | 8 MB |
| Programmability & Fabric | OPS, TRILL, M‑LAG, ZTP, NetStream, sFlow |
| Блоки питания | 2 × 150 W AC hot-swappable |
| Модули охлаждения | 2 × hot-swappable fans, intake/exhaust |
| Размеры (Ш×Г×В) | 442 × 420 × 43.6 mm |
| Масса (с блоками питания PSU/вентиляторами) | 8.55 kg |
| Потребляемая мощность | ~101–124 W |
| Направление воздушного потока | Front/back selectable |
| Operating Temp/Altitude | –5 to 45 °C (≤ 1,800 m, derated) |
| Описание | Сравнение с похожими моделями |
|---|---|
| Функция / модель | 5882‑48T4S‑B (вдув)5882‑48T4S (базовое шасси)5882‑48T4S‑F (выдув) |
| Порты GE | 48 RJ4548 RJ4548 RJ45 |
| Восходящие порты 10 GE | 4 SFP+4 SFP+4 SFP+ |
| Модули питания | 2 × 150 W AC—2 × 150 W AC |
| Вентиляторные панели | 2 intake—2 exhaust |
| Воздушный поток | Front intake (reversible)FlexibleExhaust |
| Коммутационная способность | 336 Gbps336 Gbps336 Gbps |
| Скорость пересылки пакетов | 252 Mpps252 Mpps252 Mpps |
Рекомендуемые аксессуары (рекомендации источника; наличие в комплекте не заявляется)
| Аксессуар | Категория | Описание |
|---|---|---|
| Оптические модули/DAC 10 GE SFP+ | Uplink Module | For high-speed uplinks or stacking |
| Модуль питания AC | Блок питания | 150 W hot-swappable, supports 100–240 V AC |
| FAN‑023A/B or FAN‑031A | Охлаждение | 2 hot-swap fans (intake or exhaust airflow) |
Работаем с НДС и без НДС. Товар под заказ. Срок поставки — от 3 до 7 недель в зависимости от модификации. Доступна авиадоставка, стоимость согласовывается отдельно.
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Опишите задачу и необходимые характеристики в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые комплектующие. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.