CISCO CS-KITPRO-P60-K9
Артикул: T30103
Срок доставки уточним в КП
1 145 760,00 ₽
Актуальная цена — в КП. При изменении курса валют стоимость может снизиться или увеличиться.
Производитель: Huawei
Артикул: T35670
Срок доставки уточним в КП
Цена по запросу
Актуальную цену подтвердим в коммерческом предложении. Из-за изменений курса валют стоимость может как снизиться, так и увеличиться.
Нажмите на QR-код, чтобы увеличить.
Уточните условия поставки у менеджера.
Huawei CloudLink Box 610-S.
| Тип устройства | терминал для переговорной комнаты |
|---|---|
| Сетевые разъёмы | 2×10/100/1000M LAN; 1×PoE сетевой порт (Touch); 2×RJ45 последовательный порт |
| Требуемая пропускная способность | IP: 64kbps~8Mbps |
| Аудиовходы | 1×HD-AI(2 уровень); 1× Каноническая голова; 3×HDMI(аудиовход). |
Параметры и сведения о модели
| Тип устройства | терминал для переговорной комнаты |
|---|
| Разрешение видео | H.264; 1080p 60fps, Минимальная пропускная способность 1Mbps; 1080p 30fps, Минимальная пропускная способность 512Kbps; 720p 60fps, Минимальная пропускная способность 768Kbps; 720p 30fps, Минимальная пропускная способность 384Kbps; H.265; 4K 30fps, Минимальная пропускная способность 2Mbps; 1080p 60fps, Минимальная пропускная способность 768Kbps; 1080p 30fps, Минимальная пропускная способность 384Kbps; 720p 60fps, Минимальная пропускная способность 512Kbps; 720p 30fps, Минимальная пропускная способность 256Kbps |
|---|
| Видеовходы | 1×HT-RX; 3×HDMI |
|---|---|
| Видеовыходы | 3×HDMI |
| Аудиовходы | 1×HD-AI(2 уровень); 1× Каноническая голова; 3×HDMI(аудиовход); 2×RCA |
| Аудиовыходы | 4×RCA; 1×HDMI(аудиовыход) |
| Сетевые разъёмы | 2×10/100/1000M LAN; 1×PoE сетевой порт (Touch); 2×RJ45 последовательный порт |
| Интерфейсы управления | 1×USB 2.0 A; 1×USB 3.0 A |
| Требуемая пропускная способность | IP: 64kbps~8Mbps |
| Другие особенности | Мультимедийные рамочные соглашения: ITU-T H.323, IETF SIP |
| Протокол видеодекодирования | H.265, H.264 HP, H.264 BP, H.263, H.263+; Протокол аудиодекодирования G.711A, G.711U, G.722, G.722.1C, G.729A, AAC-LD, OPUS |
| Протокол двойного потока | ITU-T H.239, BFCP(Binary Floor Control Protocol) |
| Другие коммуникационные соглашения | H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, RFC2833, LDAP, LDAPS |
| Протокол двойного потока | ITU-T H.239, BFCP(Binary Floor Control Protocol) |
| Другие коммуникационные соглашения | H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, RFC2833, LDAP, LDAPS |
| Протокол передачи сети | TCP/IP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, SNTP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, TR-069; Вспомогательная резолюция |
| HDMI ввод | 640×480 60/72/75/85fps, 800×600 56/60/72/75/85fps, 1024×768; 60/70/75/85fps, 1152x864 60/75/85fps, 1280×600 60fps, 1280×720 60/75/85fps,; 1280×768 60/75/85fps, 1280×800 60/75/85fps, 1280×960 60/75/85fps,; 1280×1024 60/75/85fps, 1360×768 60fps, 1366×768 60fps, 1440×900 60fps,; 1400×1050 60fps, 1600×900 60fps, 1600×1200 60fps, 1680×1050 60fps,; 1920×1080 24/25/30/50/60fps, 1920×1200 60fps, 3840×2160 25/30/50/60fps |
| Разрешение на кодирование | CIF(352*288) 640*480 4CIF(704*576) 800*600 1024*768; 720P(1280*720) 1280*1024 448P(768* 448) 1080P(1920*1080) 1600*1200 1920*1200; 1152*864 1280*600 1280*768 1280*800 1280*960 1360*768 1366*768 1440*900; 1400*1050 1600*900 1680*1050 2048*1152 2048*1236 2048*1536 2048*1556; 2560*1440 2560*1600 2560*2048 2880*1620 2880*1800 3200*1800 4K(3840*2160) |
| вывод | 1920×1080, 3840×2160; Другие характеристики изображения; поддержка PIP (Picture-in-Picture), POP (Picture out Picture) Режим ожидания; VME Активное улучшение видео (Video Motion Enhancement); Улучшение эффектов изображения (Video Intensifier); Предварительная и постобработка изображений (View Processing); Аудио особенности; Быстрая эхо-ликвидация (AEC), Автономия (ANS), Автоматический контроль за выигрышем (AGC), Говорил. (VoiceClear),; Улучшение голоса (AudioEnhancer), Поддерживает звуковую синхронизацию губ |
| Функциональные функции | WEB Да, сэр., Беспроводной проектор, LDAP Адресная книга, поддержка AP, STA Он открыт одновременно., Touch Да, сэр., Фотоснимок высокого уровня 16:9 и 4:3 Показать адаптацию режима и конверсию, Нарисуй: 1/16 Размер изображения, опциональный выбор расположения, Поддержка комплексного развития третьих сторон API интерфейс |
| Адаптация сети | IPv4 и IPv6, DiffServ, URI Звони., Это большая ошибка. (SEC), Брось сумку и передай обратно. (ARQ), Коррекция фронтальной ошибки видео (FEC), интеллектуальная регулировка скорости (IRC), Обратная коррекция ошибок Back-to-back (PLC) |
| Кибербезопасность | письмо H.235/TLS Шифрование, СМИ SRTP Шифрование, Пароль доступа к конференции, Пароль управления конференцией, Менеджер паролей, Двойное шифрование |
| Пересечение файрвола. | H.460 Пересечение государственно-частной сети / статический NAT |
| Аккредитация и стандарты | CCC, CE(RoHS, REACH, WEEE), Идентификационная карта., Одобрение беспроводной модели |
| Возможности двойного потока | 1080P30+1080P30/1080P60+1080P60/4K30+4K30 |
| Каскад микрофонов. | 2 шт. |
| Шум вокруг. | меньше чем 46dBA SPL |
| Блок питания | 100-240V AC, 50-60Hz |
|---|---|
| Энергопотребление | 100W |
| Размеры | 442*58*285mm |
|---|---|
| Масса | 4.2kg |
| Рабочая температура | 0-40℃ (Рабочий статус), -40-70℃ (Нерабочий статус) |
|---|---|
| Рабочая влажность | 10-95%RH (Рабочий статус), 5-95% RH (Нерабочий статус) |
Работаем с НДС и без НДС. Товар под заказ. Срок поставки — от 3 до 7 недель в зависимости от модификации. Доступна авиадоставка, стоимость согласовывается отдельно.
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Опишите задачу и необходимые характеристики в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые комплектующие. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.