Inspur VM100
Артикул: T00205
Срок доставки уточним в КП
1 183 626,50 ₽
Актуальная цена — в КП. При изменении курса валют стоимость может снизиться или увеличиться.
Артикул: T37466
Срок доставки уточним в КП
28 712 988,49 ₽
Актуальную цену подтвердим в коммерческом предложении. Из-за изменений курса валют стоимость может как снизиться, так и увеличиться.
Нажмите на QR-код, чтобы увеличить.
Уточните условия поставки у менеджера.
Маршрутизатор: NC-57-36H6D-S. Артикул: NS-NC5736H6DS.
| Порты | 24x 100GE + (6x 400GE or 12x 100GE). |
|---|
Параметры и сведения о модели
| Артикул выбранного варианта | NS-NC5736H6DS |
|---|---|
| Штрихкод | 17841902614519 |
| Описание | Характеристики |
|---|---|
| Характеристики | NC-57-36H6D-S |
| Бренд | Cisco |
| Модель | NC-57-36H6D-S |
| Серия | NCS 5700 |
| Порты | 24x 100GE + (6x 400GE or 12x 100GE) |
| Line Card Type | Base Line Card FCM |
| Производительность пересылки пакетов | Up to 4 Tbps |
| Буфер пакетов | High-Performance Packet Buffers |
| Поддерживаемые протоколы | VXLAN, MPLS, OSPF, BGP, IS-IS |
| Switch Fabric Capacity | Up to 12 Tbps |
| Потребляемая мощность | Variable; Depends on Configuration |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | High Reliability |
| Рабочая температура | -5°C to 45°C |
| Температура хранения | -40°C to 70°C |
| Рабочая влажность | 5% to 95% (Non-condensing) |
| Влажность при хранении | 5% to 95% (Non-condensing) |
| Rack Mountable | Yes |
| Соответствие требованиям | RoHS, CE Marking |
| Управление | CLI, SNMP, NetConf, RESTConf |
| Размеры | 44.45 mm x 476.25 mm x 558.8 mm (1.75 in x 18.75 in x 22 in) |
Сравнение с похожими товарами
| Модель | Интерфейсы | Port Options | Производительность | Применение | Форм-фактор | Technology |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-57-36H6D-S | 24x 100GE | 6x 400GE/12x 100GE | High | Data Centers | Line Card | NCS 5700 |
| NC-57-24Q24C-S | 24x 100GE | 24x QSFP28 | High | Core Networks | Line Card | NCS 5700 |
| NC-57-48C-S | 48x 100GE | QSFP28 | High | Aggregation | Line Card | NCS 5700 |
| NC-55-36H12D-S | 36x 100GE | 12x 400GE | High | Service Providers | Line Card | NCS 5500 |
| NC-55A1-36H16C-S | 36x 100GE | 16x 400GE | Ultra | High Density | Line Card | NCS 5500 |
| NC-55-48Q6H-S | 48x 100GE | 6x 400GE | High | Edge | Line Card | NCS 5500 |
| NC-540-8Z4L2Q-S | 8x 100GE | 2x 400GE | Среда передачи | Small Data | Line Card | NCS 540 |
| Описание | Рекомендуемые аксессуары (рекомендации источника; наличие в комплекте не заявляется) |
|---|---|
| Модель | Описание |
| C-FPR-X45-SSA | Secure Socket Layer Acceleration |
| NCS-55A1-LIC-P | Performance License |
| C-LIC-ELTR-2.5G | 2.5G Bandwidth License |
Условия гарантии из исходной карточки
Limited Lifetime
Работаем с НДС и без НДС. Товар под заказ. Срок поставки — от 3 до 7 недель в зависимости от модификации. Доступна авиадоставка, стоимость согласовывается отдельно.
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Опишите задачу и необходимые характеристики в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые комплектующие. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.