H3C Mini A63
Артикул: T32119
Срок доставки уточним в КП
22 893,50 ₽
Актуальная цена — в КП. При изменении курса валют стоимость может снизиться или увеличиться.
Производитель: Ruijie
Артикул: T38539
Срок доставки уточним в КП
360 047,67 ₽
Актуальную цену подтвердим в коммерческом предложении. Из-за изменений курса валют стоимость может как снизиться, так и увеличиться.
Нажмите на QR-код, чтобы увеличить.
Уточните условия поставки у менеджера.
Беспроводное сетевое оборудование: Ruijie RG-AP680-AR Outdoor Wi-Fi 6 AP, 10.755 Gbps, 2×10 G SFP+ Ports. Артикул: NS-RGAP680-AR.
Параметры и сведения о модели
| Артикул выбранного варианта | NS-RGAP680-AR |
|---|---|
| Штрихкод | 17841904016700 |
| Описание | Характеристика |
|---|---|
| Параметр | Характеристика |
| Модель | RG-AP680-AR |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Конфигурация радиомодулей | Quad-radio: 2.4 GHz (4x4 MIMO), 5 GHz (4x4 MIMO x2), AI Radio (2x2 MIMO) |
| Пиковая скорость передачи данных | Up to 11.617 Gbps |
| Порты Ethernet | 1 × 10/100/1000/2.5G/5GBASE-T RJ45, 2 × 10G SFP+ ports, 1 × RJ45 console port |
| Тип антенны | Built-in smart omnidirectional antennas; (external antennas for additional purchase) |
| Коэффициент усиления антенны | 2.4 GHz: 3 dBi; 5 GHz: 3 dBi |
| Блок питания | Supports DC and PoE power supply (IEEE 802.3af/at/bt) |
| Максимальная потребляемая мощность | 40 W |
| Безопасность | WPA3, WPA2, WPA, 802.1X, PPSK, AI-based security scanning |
| Управление | Supports Fat, Fit, and Cloud modes; compatible with Ruijie WIS Cloud |
| Рабочая температура | –40°C to +70°C (–40°F to 158°F) |
| Температура хранения | –40°C to +85°C (–40°F to 185°F) |
| Рабочая влажность | 5% to 95% RH (non-condensing) |
| Влажность при хранении | 5% to 95% RH (non-condensing) |
| Размеры (Ш × Г × В) | 300 mm × 300 mm × 94 mm (11.81 in. × 11.81 in. × 3.70 in.) |
| Масса | AP: ≤ 4.5 kg (9.92 lbs); Mounting bracket: ≤ 1.5 kg (3.31 lbs) |
Сравнение с похожими моделями
| Модель | Пространственные потоки и диапазоны | Пиковая скорость | Восходящие порты | Стойкость к внешним воздействиям |
|---|---|---|---|---|
| RG-AP680-AR | 4×4@2.4 GHz + 4×4@5 GHz + AI scan radios | 10.755 Gbps | 1×10 G SFP + 1×5 G RJ45 PoE/DC | IP68; –40 °C–+70 °C |
| RG-AP680-CD(V3) | 4×4@2.4 GHz + 4×4@5 GHz + 2 AI scan radios | 2.976 Gbps | 1×2.5 G SFP + 1×1 G RJ45 PoE/DC | IP68; –40 °C–+65 °C |
| RG-AP680-O(V3) | 4×4@2.4 GHz + 4×4@5 GHz | 2.976 Gbps | 1×2.5 G SFP + 1×1 G RJ45 PoE | IP68; –40 °C–+65 °C |
Рекомендуемые аксессуары (рекомендации источника; наличие в комплекте не заявляется)
| Аксессуар | Категория | Описание |
|---|---|---|
| XG-SFP-SR-MM850 | 10 G SFP Module | 10GBASE-SR multimode, 850 nm LC duplex, up to 300 m (OM3/OM4) |
| Инжектор IEEE 802.3at PoE+ | Питание | Provides up to 30 W via RJ45 for sites without local DC supply |
| Модуль USB ZigBee/RFID | Расширение IoT | USB adapter for external ZigBee/RFID radios |
| Комплект для монтажа на стену/столб | Установка | Corrosion-resistant brackets for secure outdoor mounting |
Условия гарантии из исходной карточки
Limited lifetime warranty
Работаем с НДС и без НДС. Товар под заказ. Срок поставки — от 3 до 7 недель в зависимости от модификации. Доступна авиадоставка, стоимость согласовывается отдельно.
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Опишите задачу и необходимые характеристики в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые комплектующие. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.