CISCO WS-C3850-24S-S
Артикул: T29889
Условия доставки согласуем отдельно
614 544,00 ₽
Заказ по указанной стоимости. Оплата по счёту.
Cisco Catalyst C9200L-48T-4X | 48-Port Gigabit Data Switch | 4×10G SFP+ | L3 Essentials & Advantage — Essentials
Производитель: Cisco
Артикул: T36910
Условия доставки согласуем при выставлении счёта
В наличии · Новый товар
366 163,41 ₽
Цена за 1 шт. Заказ по указанной стоимости. Оплата по счёту.
Связаться в мессенджере
Нажмите на QR-код, чтобы увеличить.
Отгрузка из Москвы в течение 1–2 дней после оплаты. СДЭК и «Деловые линии».
Коммутатор: Cisco Catalyst C9200L-48T-4X | 48-Port Gigabit Data Switch | 4×10G SFP+ | L3 Essentials & Advantage — Essentials. Артикул: NS-C9200L-48T-4XE. Выбранный вариант: Version: Essentials.
Параметры и сведения о модели
| Артикул выбранного варианта | NS-C9200L-48T-4XE |
|---|---|
| Version | Essentials |
| Описание | Характеристики |
|---|---|
| Параметр | Подробные характеристикиТехнические преимущества / сценарий применения |
| Модель | C9200L-48T-4XEnterprise fixed access switch (non-PoE) |
| Нисходящие порты | 48× 1G RJ-45High-density wired users, desktops, servers |
| Восходящие порты | 4× 10G SFP+ (dual-rate)Core aggregation, backbone connectivity |
| Коммутационная способность | 176 Gbps / 256 Gbps (stacked)Non-blocking enterprise access |
| Скорость пересылки пакетов | 130.95 Mpps / 190 Mpps (stacked)Wire-speed traffic forwarding |
| Пропускная способность стека | 80 GbpsMulti-switch scalability |
| DRAM / флеш-память | 2 GB / 4 GBStable IOS XE operations |
| Таблица MAC-адресов | 16,000 entriesMedium to large enterprise networks |
| Кадр Jumbo | Up to 9198 bytesOptimized for storage & backup traffic |
| Блок питания | Default PWR-C5-125WACEfficient power usage |
| Вентиляторы | Fixed redundantReliable cooling architecture |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | 503,400 hoursExtremely high reliability |
| Масса | 9.97 lbs (4.53 kg)Lightweight rack deployment |
| Описание | Сравнение с похожими моделями |
|---|---|
| Функция | C9200 (Modular)C9200L (Fixed)C9200CX (Compact) |
| Тип развёртывания | Modular enterprise accessFixed cost-efficient accessCompact / space-constrained |
| Пропускная способность стека | 160 Gbps80 GbpsNot supported |
| Uplink Flexibility | Modular uplink optionsFixed 4×10G uplinksLimited uplinks |
| MAC Address Scale | 32,00016,00032,000 |
| Записи маршрутизации IPv4 | 4,0003,0004,000 |
| Записи маршрутизации IPv6 | 2,0001,5002,000 |
| DRAM | 4 GB2 GB4 GB |
| Флеш-память | 4 GB4 GB8 GB |
| Резервирование | Full FRU (fans + PSU + uplinks)PSU only (fans fixed)Limited |
| Best Fit Scenarios | Large campus core/accessBranch, office, aggregation (best value)Retail, IoT, edge locations |
| Описание | Essentials vs Advantage |
|---|---|
| Функция | Network EssentialsNetwork Advantage |
| Коммутация уровня 2 | ✔✔ |
| Статическая маршрутизация | ✔✔ |
| OSPF Routed Access | ✔ (≤1000 routes)✔ (full scale) |
| EIGRP / BGP / IS-IS | ✖✔ |
| Segmentation (VRF, VXLAN, LISP, SGT) | BasicAdvanced |
| SD-Access Role | Entry (1 VN only)Full Fabric Capability |
| Automation Depth | BasicAdvanced |
| Рекомендуемое применение | Branch / SMBCampus / Enterprise Core |
Рекомендуемые аксессуары (рекомендации источника; наличие в комплекте не заявляется)
| Аксессуар | Категория | Описание | Сценарий применения |
|---|---|---|---|
| C9200L-STACK-KIT | Stacking Kit | Includes stack adapters and cable | Enable StackWise-80 for multi-switch deployment |
| STACK-T4-50CM / 1M / 3M | Stack Cable | Type-4 stacking cables (various lengths) | Flexible rack stacking in data centers or wiring closets |
| PWR-C5-125WAC | Блок питания | Default 125W AC PSU | Standard operation for non-PoE environments |
| PWR-C5-125WAC= | Redundant PSU | अतिरिक्त PSU for 1+1 redundancy | Mission-critical enterprise uptime |
| SFP-10G-SR | Transceiver | 10G short-range fiber module | Data center / campus aggregation (MMF) |
| SFP-10G-LR | Transceiver | 10G long-range fiber module | Long-distance backbone connectivity (SMF) |
| GLC-T | SFP Module | 1G copper transceiver | Gradual upgrade from copper uplinks |
| CAB-TA-NA / EU | Power Cord | Regional AC power cable | Deployment across global regions |
Добавьте товар в корзину и оформите заказ по указанной стоимости. Оплата по счёту. Стоимость выбранных товаров фиксируется при оформлении заказа.
Товар новый, в наличии. Отгрузка из Москвы в течение 1–2 дней после оплаты. Отправляем СДЭК и «Деловыми линиями». Срок и стоимость перевозки зависят от адреса получателя; стоимость согласуем до оплаты.
Добавьте товар в корзину, проверьте количество и оформите заказ по указанной на сайте стоимости. Подтверждение с номером заказа придёт на вашу почту. После согласования условий доставки менеджер выставит счёт. Онлайн-оплата на сайте не требуется.
Все товары в каталоге новые и в наличии. Отгружаем из Москвы в течение 1–2 дней после оплаты. Укажите нужную комплектацию, количество и город доставки в комментарии. Доставляем по России СДЭК и «Деловыми линиями»; стоимость согласуем до оплаты, срок зависит от удалённости получателя.
Опишите задачу и необходимые характеристики в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые комплектующие. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.